.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
15/02/2024 15:23:00 | 15/02/2024 15:23:00 | 15/02/2024 15:23:00 | 22/02/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
5 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 6.546,30 | ||
Objeto | ||
Aquisição estimativa de 26 placas de aço inox e 05 primas de inox |
||
Resumo | ||
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
12/03/2024 | Relatório da Dispensa | Baixar |
15/02/2024 | Aviso de Dispensa | Baixar |
15/02/2024 | Termo de Referência | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.