.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 07/08/2025 09:00:00 | 07/08/2025 09:00:00 | 07/08/2025 09:00:00 | 07/08/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 16/2025 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 104.592,41 | ||
| Objeto | ||
Aquisição e desinstalação/instalação de aparelhos de ar-condicionado e cortina de ar para a Câmara Municipal de Caçapava/SP. |
||
| Resumo | ||
Aquisição e desinstalação/instalação de aparelhos de ar-condicionado e cortina de ar para a Câmara Municipal de Caçapava/SP. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 12/08/2025 | Ata | Baixar |
| 23/07/2025 | Anexo IV - Declaração de Abstenção de Vistoria (.docx) | Baixar |
| 23/07/2025 | Anexo III - Declarações em Geral (.docx) | Baixar |
| 23/07/2025 | Anexo II - Modelo de Proposta Comercial (.docx) | Baixar |
| 23/07/2025 | Edital | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2025 | Aquisição e desinstalação/instalação de aparelhos de ar condicionado e cortina de ar para a Câmara Municipal de Caça... |
LS REFRIGERAÇÃO EIRELI | 10/09/2025 | 09/12/2025 | R$ 92.271,77 | Detalhes |
Movimentação
.
.
.
.